Warmwasserwärmepumpe Wolf, FHS-280 HE (R 134A), 2486464
WOLF · Art.-Nr. 1400816
- Für bivalenten Betrieb. Mit Rohrwendel-Wärmetauscher zur Anbindung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers
- Umluftbetrieb und Zu-/Abluftbetrieb möglich
- Steckerfertig mit Schukostecker, 1,8 m Kabel
4.057,11 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten · Lieferung per Spedition
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Die Lieferfähigkeit dieses Artikels ist derzeit nicht bestätigt. Senden Sie uns gern eine Anfrage – wir prüfen die Lieferzeit beim Hersteller bzw. Großhandel und melden uns. Eine Bestellung mit Zahlung ist dafür erst nach unserer Bestätigung möglich.
Beschreibung
• Für bivalenten Betrieb. Mit Rohrwendel-Wärmetauscher zur Anbindung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers• Umluftbetrieb und Zu-/Abluftbetrieb möglich
• Steckerfertig mit Schukostecker, 1,8 m Kabel
• Inkl. Elektrischer Zusatzheizung 2 kW
• Integrierter SmartGrid-Anschluss für PV Anlage oder Mehrtarifzähler
Typ | FHS | 280-HE |
EEK Warmwasserbereitung | A+ bis F | A+ |
Heizleistung gesamt | [kW] | 3,4 |
Heizleistung Wärmepumpe | [kW] | 1,4 |
Heizleistung Zusatzheizelement | [kW] | 2 |
Betriebsdruck max. | [bar] | 10 |
COP nach EN16147 | - | 3,67 |
Zapfprofil | XL | |
Betriebsart | Abluft, Umluft, Außenluft | |
Speicherinhalt | [l] | 258 |
Material Speicher | Emaillie | |
Kältemittel/Füllmenge | [--/kg] | R134a/1,1 |
Maße (H x B x T) | [mm] | 1768 x 707 x 575 |
ø Anschluss Luftstutzen | [mm] | 160 |
Gewicht | [kg] | 153 |
Ref.Nr. | 2486464 |
Technische Daten
| COP bei L15 / W10-55 nach EN 16147 | 3.67 |
|---|---|
| Netzspannung | 230 |
| Inhalt Warmwasserspeicher [l] | 258 |
| Wasseranschluss | DN 25 (1") |
| Zirkulationsanschluss | DN 20 (3/4") |
| Aufbau des Speichers | 1 Wärmeübertrager |
| Lufttemperatur obere Einsatzgrenze [°C] | 35 |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Lufttemperatur untere Einsatzgrenze [°C] | -10 |
| Aufnahmeleistung Wärmepumpe [kW] | 0.395 |
| Aufnahmeleistung Zusatzheizung [kW] | 2 |
| Max. Wassertemperatur [°C] | 62 |
| Typ Kältemittel | R-134A |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Mit Luftkanalanschluss | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Höhe [mm] | 1768 |
| Breite [mm] | 707 |
| Tiefe [mm] | 575 |
| Gewicht [kg] | 153 |
| Hersteller Art-Nr. | 2486540 |
| EAN | 4045013512047 |
| Marke | WOLF |
| Typ | FHS 280-HE |
| Ref.-Nr. | 2486464 |
Angaben zum Kältemittel
| Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase. |
|---|---|
| Kältemittel | R134A |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1.430 |
| Füllmenge | 1,1 kg |
| CO₂-Äquivalent | 1,573 t |
Angaben nach Verordnung (EU) 2024/573 Art. 12; GWP: VO (EU) 2024/573 (ABl. L vom 20.2.2024) Anhang I Gruppe 1 (HFKW-134a). Installation, Wartung und Dichtheitsprüfung nur durch zertifiziertes Fachpersonal.
EU Verantwortliche Person
Produkt: Warmwasserwärmepumpe Wolf, FHS-280 HE (R 134A), 2486464 · Marke WOLF · Art.-Nr. 1400816
Die Informationen der EU-Verantwortlichen sind derzeit nicht verfügbar.
Angaben zum Hersteller
Produkt: Warmwasserwärmepumpe Wolf, FHS-280 HE (R 134A), 2486464 · Marke WOLF · Art.-Nr. 1400816
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dokumente
Weitere Dokumente
- Datenblatt (PDF, Sprache nicht angegeben)
- Datenblatt (PDF, Sprache nicht angegeben)