Noch kein Produktfoto
Torx®-Schraubendreher wiha 362 SoftFinish®, Klinge rund, T8 x 60 mm
wiha · Art.-Nr. 8015700
EAN 4010995012885
6,84 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Die Lieferfähigkeit dieses Artikels ist derzeit nicht bestätigt. Senden Sie uns gern eine Anfrage – wir prüfen die Lieferzeit beim Hersteller bzw. Großhandel und melden uns. Eine Bestellung mit Zahlung ist dafür erst nach unserer Bestätigung möglich.
• Rundklinge
• ISO 8764
| Werkstoff Griff | Kunststoff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/-sechskant | ohne | |||||||
| Marke | wiha | |||||||
| Gewicht [g] | 31 | |||||||
| ESD geprüft | false | |||||||
| Länge [mm] | 60/164 | |||||||
| Größe | T8 | |||||||
| Herstellerartikelnummer | 01288 | |||||||
| Grifflänge [mm] | 104 | |||||||
| VPE | €/Stück | |||||||
| Torx® | T8 | |||||||
| Gesamtlänge [mm] | 164 | |||||||
| Griffausführung | 2-Komponenten | |||||||
| Klingenlänge [mm] | 60 | |||||||
| Klingendurchmesser [mm] | 3.5 | |||||||
| Werkstoff der Klinge | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | |||||||
| Schraubsystem | Torx® | |||||||
| VDE geprüft | false | |||||||
| Durchmesser Griff [mm] | 23 | |||||||
| EAN | 4010995012885 | |||||||
| EAN | 4,011E+12 | |||||||
| Hersteller-Artikelnummer | 1288 | |||||||
| Mengeneinheit | Stück | |||||||
| EAN/GTIN | 4010995012885 |
|---|---|
| Gewicht (netto) | 0,03 kg |
EU Verantwortliche Person
Produkt: Torx®-Schraubendreher wiha 362 SoftFinish®, Klinge rund, T8 x 60 mm · Marke wiha · Art.-Nr. 8015700
Die Informationen der EU-Verantwortlichen sind derzeit nicht verfügbar.
Angaben zum Hersteller
Produkt: Torx®-Schraubendreher wiha 362 SoftFinish®, Klinge rund, T8 x 60 mm · Marke wiha · Art.-Nr. 8015700
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dokumente
Für diesen Artikel liegen derzeit keine Dokumente vor. Gerne senden wir Ihnen Unterlagen auf Anfrage.