Handtuchheizkörper Loop
DeLonghi · Art.-Nr. 90 138 31
- Material: Stahl
- Geeignet für Heizstab: Nein
- Betriebstemperatur: max. 110°C
601,84 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Derzeit nicht auf Lager - Lieferzeit: ca. 5-7 Wochen (live 11.11.2026, 08:23:39)
Beschreibung
• Material: Stahl• Geeignet für Heizstab: Nein
• Betriebstemperatur: max. 110°C
• Betriebsdruck: max. 8 bar
• 3 Anschlüsse: DN 15 (1/2”)
• Lieferumfang:
- Heizkörper
- Wandhalterungen verchromt
- Entlüftungsventil
Technische Daten
| Material | Stahl |
|---|---|
| Kollektorart | links und rechts |
| Mittelanschluss | Nein |
| Achsabstand [mm] | 400 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9003 |
| Länge [mm] | 550 |
| Höhe [mm] | 1240 |
| Tiefe ab Wand bis Vorderseite [mm] | 50 — 100 |
| Gewicht [kg] | 10.6 |
| Ausführung Heizkörper | rund |
| Form des Kollektors | rund |
| Form des Stahlungsrohres | rund |
| Wärmeabgabe 20°C - 75/65 [W] | 440 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 70/55 [W] | 361 |
| Wärmeabgabe 20 °C - 55/45 [W] | 236 |
| n-Heizkörperexponent | 1.216 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Max. Temperatur [°C] | 110 |
| Wasserinhalt [l] | 5 |
| Gewindemaß (Zoll) | 1/2 Zoll |
| Mit integrierter Ventilgarnitur | Nein |
| Mit Konsolen | Ja |
| Für elektrischen Heizstab geeignet | Nein |
| Mit elektrischem Heizstab | Nein |
| Hersteller Art-Nr. | OSDRAENB1115800 |
| Marke | DeLonghi |
| Farbe | Weißmatt RAL 9003 |
| Bauhöhe H [mm] | 1240 |
| Baulänge L [mm] | 550 |
| Gewicht [kg] | 10,6 |
| Inhalt [l] | 5,0 |
| Leistung [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C | 440 / 361 / 236 |
Artikelangaben
| Gewicht (netto) | 9,2 kg |
|---|
EU Verantwortliche Person
Produkt: Handtuchheizkörper Loop · Marke DeLonghi · Art.-Nr. 90 138 31
Die Informationen der EU-Verantwortlichen sind derzeit nicht verfügbar.
Angaben zum Hersteller
Produkt: Handtuchheizkörper Loop · Marke DeLonghi · Art.-Nr. 90 138 31
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.