Durchlauferhitzer Kospel PPE4.M elektronisch, LCD 17/18/21/24 kW, 400 V
Kospel · Art.-Nr. 93 259 27
- Elektronisch geregelt
- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
388,82 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Sofort Lieferbar (live 9.11.2026, 02:25:35)
Lieferzeit: 2–5 Werktage nach Zahlungseingang
Beschreibung
• Elektronisch geregelt• Für eine oder mehrere Entnahmestellen
• Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
• Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Steuerung
• 4 umschaltbare Leistungen 17 / 18 / 21 / 24 kW (wird bei der Installation festgelegt)
• Universal Montageplatte für den bohrlosen Austausch von nahezu allen Altgeräten
Einsatzbereich:
• Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle oder Waschbecken
• Fernbedienbar per App:
- Bequeme Handhabung und Parameterverwaltung
- Einfache Energie- und Wasserverbrauchskontrolle
- Programmierung von 3 Wunschtemperaturen
• Temperaturwählbereich: 30°C bis 60°C
• Verbrühungsschutz und Kindersicherung durch Programmierung der max. Temperatur
| Modelle PPE4.L/PPE4.B/PPE4.M | ||||
| Technische Daten: | ||||
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
| Nennleistung [kW] | 17 | 18 | 21 | 24 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
| Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,6 |
| Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Spannung [V] | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 |
Nennstrom [A] | 3 x 24,7 | 3 x 26 | 3 x 30 | 3 x 34,6 |
Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²] | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Nennleistung [kW] | 24 |
| Max. zulässiger Betriebsdruck [bar] | 10 |
| Werkstoff des Druckbehälters | Kunststoff |
| Breite [mm] | 250 |
| Höhe [mm] | 478 |
| Nennspannung 1 [V] | 400 |
| Tiefe [mm] | 95 |
| Montageart | Übertisch |
| Gewicht [kg] | 4.8 |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Bedienung | manuell |
| Temperaturanzeige | digital |
| Mit Display | Ja |
| Leistungsregelung | elektronisch |
| Schutzart (IP) | IP25 |
| Sicherheitsabschaltung | Druckabschaltung |
| Anschluss kaltes Trinkwasser | Innengewinde |
| Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser | 1/2 Zoll (15) |
| Anschluss Warmwasser | Innengewinde |
| Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss | 1/2 Zoll (15) |
| Geeignet für Kunststoffrohr | Ja |
| Geeignet für vorerwärmtes Wasser | Ja |
| Art der Regelung | elektronisch |
| Mit Armatur | Nein |
| EAN | 5906564220609 |
| Marke | Kospel |
| EEK | A |
EU Verantwortliche Person
Produkt: Durchlauferhitzer Kospel PPE4.M elektronisch, LCD 17/18/21/24 kW, 400 V · Marke Kospel · Art.-Nr. 93 259 27
Die Informationen der EU-Verantwortlichen sind derzeit nicht verfügbar.
Angaben zum Hersteller
Produkt: Durchlauferhitzer Kospel PPE4.M elektronisch, LCD 17/18/21/24 kW, 400 V · Marke Kospel · Art.-Nr. 93 259 27
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dokumente
Weitere Dokumente
- Datenblatt (PDF, Sprache nicht angegeben)
- Datenblatt (PDF, Sprache nicht angegeben)
- ERP (PDF, Sprache nicht angegeben)