Übertischspeicher Stiebel Eltron SH 15 SL, druckfest
Stiebel Eltron · Art.-Nr. 9324077
- Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
- Bei Druckanschluss (geschlossen) unbedingt Sicherheitsventil benutzen
- Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb
1.107,35 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Die Lieferfähigkeit dieses Artikels ist derzeit nicht bestätigt. Senden Sie uns gern eine Anfrage – wir prüfen die Lieferzeit beim Hersteller bzw. Großhandel und melden uns. Eine Bestellung mit Zahlung ist dafür erst nach unserer Bestätigung möglich.
Beschreibung
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen• Bei Druckanschluss (geschlossen) unbedingt Sicherheitsventil benutzen
• Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb
• Innenbehälter aus Stahl
• Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
| SH SL | SH 10 SL | SH 15 SL |
| Technische Daten | ||
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Nenninhalt [L] | 10 | 15 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 | ~230 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Thermostat Temperatureinstellung [C°] | 35 - 82 | 35 - 82 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 7 | 7 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 |
| Abmessungen (B x T x H) [mm] | 295 x 275 x 503 | 316 x 295 x 601 |
Technische Daten
| Ausführungsform | Übertisch |
|---|---|
| Werkstoff des Boilers | Stahl |
| Material Mantel | Kunststoff |
| Volumen des Behälters [l] | 15 |
| Nennleistung [kW] | 2 |
| Nennstrom [A] | 8.7 |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Dreiphasenausführung | Nein |
| Temperaturauswahl [°C] | 35 — 82 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Sockel-/Unterbauboiler | Nein |
| Mit Nachtstromschaltung | Nein |
| Anwendbar bei normalem Wasserdruck | Ja |
| Anschluss an Warmwasserleitung | Ja |
| Max. Wassertemperatur [°C] | 82 |
| Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min] | 24 |
| Breite [mm] | 316 |
| Höhe [mm] | 601 |
| Tiefe [mm] | 295 |
| Platzierung vertikal | Ja |
| Mit Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturbegrenzung | Nein |
| Mit Zirkulationsanschluss | Nein |
| Max. zulässiger Betriebsdruck [bar] | 7 |
| Mit Thermometer | Nein |
| Mit Reinigungsöffnung | Nein |
| Schutzanode | Nein |
| Anschluss kaltes Trinkwasser | Außengewinde |
| Anschluss Warmwasser | Außengewinde |
| Anschluss Zapfanschluss | Außengewinde |
| Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Zapfanschluss | 1/2 Zoll (15) |
| Schutzart (IP) | IP24 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienz Warmwasser [%] | 37 |
| Zapfprofil | XXS |
| Gewicht unbefüllt [kg] | 10.7 |
| Gewicht befüllt [kg] | 25.7 |
| Hersteller Art-Nr. | 229477 |
| Marke | Stiebel Eltron |
| Typ | 15 Liter |
EU Verantwortliche Person
Produkt: Übertischspeicher Stiebel Eltron SH 15 SL, druckfest · Marke Stiebel Eltron · Art.-Nr. 9324077
Die Informationen der EU-Verantwortlichen sind derzeit nicht verfügbar.
Angaben zum Hersteller
Produkt: Übertischspeicher Stiebel Eltron SH 15 SL, druckfest · Marke Stiebel Eltron · Art.-Nr. 9324077
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dokumente
Weitere Dokumente
- Datenblatt (PDF, Sprache nicht angegeben)
- ERP (PDF, Sprache nicht angegeben)